Contactores, Relés Térmicos y Fusibles

Arrancadores Directos
Arranque Normal - 400V - 50Hz
Temperatura Ambiente < 40ºC

Coordinación
según
IEC 947-4-1

50kA-Tipo 2
Interruptores - Fusibles gG
 

Motor

Tipo de fusibles gG Contactor Rele Termico Cable Cobre

Corriente
máxima
aceptable
para esta
combinación

Potencia
Corriente
Tipo.................
Tipo................

Corriente
Nominal

Tamaño
Tipo.................

Distancia
Seguridad

Tipo...................

Rango de
regulación.

Sección
mínima*

Pe
kW

Ie
A

    A     mm   A mm2 A
0.37 1.2 MT 71 B

OESA Mini 32

4 14x51 A 9-30-10 15 TA 25 DU 1.4 1.0 - 1.4 1.5 1.4
0.55 1.5 MT 80 A OESA Mini 32 6 14x51 A 9-30-10 15 TA 25 DU 1.8 1.3 - 1.8 1.5 1.8
0.75 2 MT 80 B OESA Mini 32 6 14x51 A 9-30-10 15 TA 25 DU 2.4 1.7 - 2.4 1.5 2.4
1.1 2.6 MT 90 S OESA Mini 32 10 14x51 A 9-30-10 15 TA 25 DU 3.1 2.2 - 3.1 1.5 3.1
1.5 3.5 MT 90 L OESA Mini 32 10 14x51 A 9-30-10 15 TA 25 DU 4.0 2.8 - 4.0 1.5 4.0
2.2 5 MT 100 LA OESA Mini 32 16 14x51 A 9-30-10 15 TA 25 DU 6.5 4.5 - 6.5 1.5 6.5
3 6.6 MT 100 LB OESA Mini 32 16 14x51 A 9-30-10 15 TA 25 DU 8.5 6.0 - 8.5 1.5 8.5
4 8.5 MT 112 M OESA 32 25 00 A 9-30-10 15 TA 25 DU 11 7.5 - 11 1.5 9
5.5 11.5 MT 132 S OESA 32 32 00 A 12-30-10 15 TA 25 DU 14 10 - 14 2.5 12
7.5 15.5 MBT 132 M OESA 32 32 00 A 16-30-10 15 TA 25 DU 19 13 - 19 2.5 17
11 22 MBT 160 M OESA 32 50 00 A 26-30-10 20 TA 25 DU 25 18 - 25 2.5 25
15 30 MBT 160 L OESA 63 63 00 A 30-30-10 20 TA 25 DU 32 24 - 32 4 32
18.5 37 MBT 180 M OESA 63 80 00 A 40-30-10 20 TA 42 DU 42 29 - 42 6 37
22 44 MBT 180 L OESA 125 100 00 A 50-30-00 20 TA 75 DU 52 36 - 52 10 50
30 60 MBT 200 L OESA 125 125 1 A 63-30-00 20 TA 75 DU 63 45 - 63 10 63
37 72 MBT 225 S OESA 125 160 1 A 75-30-00 20 TA 75 DU 80 60 - 80 25 75
45 85 MBT 225 M OESA 125 160 1 A 95-30-00 20 TA 110 DU 90 65 - 90 25 90
55 105 MBT 250 M OESA 250 200 1 A 110-30-00 20 TA 110 DU 110 80 - 110 35 110
75 140 HXV 280 S OESA 250 250 1 EH 145-30-11 40 T 200 DU 150 110 - 150 50 145
90 170 HXV 280 M OESA 400 315 2 EH 175-30-11 15 T 200 DU 175 130 - 175 70 175
110 198 HXV 315 S OESA 400 315 2 EH 210-30-11 15 T 200 DU 200
150 - 200 95 200
132 240 HXV 315 MA OESA 400 400 2 EH 260-30-11 30 T 450 DU 310 220 - 310 120 260
160 290 HXV 315 MB OESA 630 500 3 EH 370-30-11 40 T 450 DU 400 285 - 400 150 370
200 350 HXV 315 L OESA 630 630 3 EH 370-30-11 40 T 450 DU 400 285 - 400 240 400
250 418 HXV 355 MA OESA 630 630 3 EH 550-30-11 40 T 450 DU 500 355 - 500 300 500
290 520 MEUL 355 L4 OESA 630 630 3 EH 550-30-11 40 T 450 DU 650 465 - 650 2 x 120 550
315 540 HXV 355 LA OESA 630 800 3 EH 700-30-11 40 T 450 DU 650 465 - 650 2 x 150 650

*Temperatura circundante < 30ºC

La tabla superior se ha tomado de la publicación ABB:
ITSCD 649171/002 9/1996
Tablas de coordinación segun a IEC 947-4-1
en vias de preparación para contactores A9 a A75